Førstkommende helg er det europamesterskap sprint og allround i Collalbo, og det synes vi er en fin anledning til å ha en aldri så liten tippekonkurranse med fine premier i potten.
Den som vinner konkurransen, får fribilletter til verdenscupen på Hamar i begynnelsen av februar. I tillegg deler vi ut trøstepremie til en tilfeldig deltaker.
Regler
Deltakerne tipper vinneren for hver distanse i sprint og allround for kvinner og menn. Du skal altså tippe til sammen 16 distansevinnere. For hver riktig distansevinner får du ett poeng i konkurransen.
I tillegg tipper man seierspallen sammenlagt. Riktig løper på riktig plass gir to poeng. Riktig løper, men på feil plass på seierspallen, gir ett poeng.
Til sammen er det dermed mulig å ta 16 distansepoeng + 24 medaljepoeng = 40 poeng.
Hvordan delta?
Vi bruker vårt nye diskusjonsforum, og hvis du klikker her kommer du direkte til tippekonkurransen.
Fristen for å levere tips og være med i konkurransen er fredag 11.januar kl 12. Mesterskapet starter med 500 m kvinner (allround) kl 1330 samme dag.
Bruk gjerne dette mønsteret når du tipper, så gjør du det enklere for konkurransejuryen:
Husk at dersom du registrerer deg som forumbruker, så har du muligheten til å endre ditt eget tips. Dersom du ikke ønsker å registrere deg, går det også an å lage et nytt innlegg. Husk da å presisere hvordan du vil endre tipset ditt. Etter kl 12 på første EM-dag fjernes selvsagt muligheten for å gjøre endringer.
Premier!
Vinneren er selvsagt den som tar flest poeng, og ved likhet blir det loddtrekning. Premien er to billetter hver dag til verdenscupen på Hamar 1.-3.februar 2019.
I tillegg trekker vi ut en tilfeldig deltaker, som får en billett hver dag! Her kan man altså håpe på enten dyktighet eller flaks – eller begge deler!
Til hjelp til de som skal delta i vår tippekonkurranse, har vi nedenfor satt opp de løperne som vi vet, eller tror, skal delta i Collalbo. NB! oppdatert onsdag 9.januar.
For hver av tabellene tar vi med den poengsummen som vedkommende løper har hatt i kvalifiseringen til EM. De løperne som står uten poengsum, har ikke deltatt i kvalifiseringen, men er plukket ut på sine respektive lands EM-kvoter. Men ikke la deg lure, noen av disse kan også være gode løpere…
EM SPRINT KVINNER | ||
Herzog | AUT | 74,510 |
Fatkulina | RUS | 74,970 |
Leerdam | NED | 75,425 |
Katsjanova | RUS | 75,565 |
L de Jong | NED | 76,020 |
Bøkko | NOR | 76,310 |
Kuznetsova | RUS | 77,015 |
Hirschbichler | GER | 77,935 |
Bonazza | ITA | 78,085 |
Ziomek | POL | 78,870 |
Nifantava | BLR | 79,285 |
Wojcik | POL | 80,475 |
De Neeling | NED |
EM SPRINT MENN | ||
Lorentzen | NOR | 68,930 |
Nuis | NED | 69,180 |
Verbij | NED | 69,395 |
N Ihle | GER | 69,530 |
Dufter | GER | 69,925 |
Michalski | POL | 70,080 |
Rukke | NOR | 70,355 |
Golovatsjuk | BLR | 70,415 |
Lobas | RUS | 70,545 |
Liiv | EST | 70,570 |
Nogal | POL | 70,705 |
Dombek | GER | 70,780 |
Bosa | ITA | 70,810 |
Magnussen | NOR | 71,125 |
Nenzi | ITA | 71,135 |
Kersten | GBR | 71,380 |
Suomalainen | FIN | 72,390 |
Krol | NED | |
Jesin | RUS | |
Kuznetsov | RUS |
EM ALLROUND KVINNER | ||
A de Jong | NED | 78,188 |
Wüst | NED | 78,788 |
Lollobrigida | ITA | 79,237 |
Voronina | RUS | 79,417 |
Njåtun | NOR | 79,707 |
Sablikova | CZE | 79,738 |
Lalenkova | RUS | 79,747 |
Wiklund | NOR | 80,425 |
Kazelina | RUS | 80,543 |
Dufter | GER | 80,710 |
Alusalu | EST | 82,015 |
Zdrahalova | CZE | 83,127 |
Haugen | NOR | 83,212 |
Uhrig | GER | 83,330 |
Achtereekte | NED | |
Gasecka | POL |
EM ALLROUND MENN | ||
Roest | NED | 71,689 |
Trofimov | RUS | 72,446 |
Pedersen | NOR | 72,483 |
Kramer | NED | 73,094 |
D de Vries | NED | 73,195 |
Bøkko | NOR | 73,381 |
Henriksen | NOR | 73,723 |
Giovannini | ITA | 73,726 |
Mikhailov | BLR | 74,681 |
Malfatti | ITA | 75,349 |
Maly | GER | 75,810 |
Silovs | LAT | 75,961 |
Druszkiewicz | CZE | 76,497 |
Ghiotto | ITA | 76,559 |
P Due Schmidt | DEN | |
Mann | GER | |
A Janicki | POL | |
Palka | POL | |
Semerikov | RUS |
Aktuelle EM-lenker:
Slik gikk det sist: EM sprint og allround Heerenveen 2017
Bildet øverst er hentet fra arrangørens EM-side.