Landsmesterskapet 2022 for gutter og jenter i alderen 12-16 år gikk av stabelen fra fredag til søndag på Frogner kunstisbane. De uoffisielle allroundmesterne kommer fra hele ni forskjellige klubber – arrangør Oslo Skøiteklub var den eneste som greide en dobbeltseier!
Landsmesterskapet er i utgangspunktet et enkeltdistansemesterskap, men takket være Lars Finsen er det likevel gjeve premier også til allrounderne. Ifølge våre uoffisielle beregninger ble det følgende poengstilling i de forskjellige klassene:
Jenter 12 år | ||
1. Victoria Pagar | Gjøvik SK | 155,321 |
2. Linnea Melgårdshagen | Sør-Fron IL | 156,666 |
3. Jenny S Solhaug | Sandefjord SK | 163,370 |
Jenter 13 år | ||
1. Milla G Andersen | Drammens SK | 211,240 |
2. Elle B Steen | Fana IL | 247,375 |
Jenter 14 år | ||
1. Martine Solem | Bjugn Ørland SK | 193,789 |
2. Emmeline Berentsen | Aktiv SK | 212,040 |
3. Inka B Debernard | Aktiv SK | 249,576 |
Jenter 15 år | ||
1. Vilde Semb | Tønsberg Turn | 191,454 |
Jenter 16 år | ||
1. Aurora Løvås | Nord-Odal IL | 184,189 |
2. Ingrid H Eichler | SSK Toten | 197,984 |
3. Stine Finsland | Asker SK | 203,306 |
Gutter 12 år | ||
1. Thomas Sundsvold | Leinstrand IL | 153,910 |
2. Audun Semb | Tønsberg Turn | 153,960 |
3. Sindre S Jakobsen | Tromsø SK | 158,961 |
Gutter 13 år | ||
1. Sigmund L Krokhaug | Tynset IF | 178,434 |
2. Lucas H Bjørklund | Geithus IL | 195,456 |
3. Nathaniel Høyer | Leinstrand IL | 198,089 |
Gutter 14 år | ||
1. Miika Klevstuen | Oslo SK | 172,051 |
2. Halvor K Erlingsen | Asker SK | 177,931 |
3. Eirik Andersen | Aktiv SK | 180,074 |
Gutter 15 år | ||
1. Fredrik Pedersen | Oslo SK | 168,381 |
2. Filip M Nordal | IF Fram | 170,006 |
3. Tinius R Alme | Aktiv SK | 173,928 |
Gutter 16 år | ||
1. Finn E Haneberg | Hamar IL | 170,111 |
2. Aron Aannø | Bjugn Ørland SK | 171,864 |
3. Ivar Norheim | Fana IL | 177,125 |
NB! Vi er veldig takknemlige hvis leserne gir oss beskjed om eventuelle feil!
Vinneren i hver klasse får Lars Finsens ærespris. Vilde Semb var altså eneste løper i sin klasse som fullførte fire distanser, men hun var uansett en verdig vinner med fire distanseseire! Andre som greide å vinne alle fire distanser var Aurora Løvås og Martine Solem, Miika Klevstuen og Sigmund L Krokhaug. I 12-årsklassen gjorde også Victoria Pagar rent bord med tre distanseseire.
Medaljetabellen
Oslo Skøiteklub blir beste klubb i vårt medaljesammendrag, men medarrangør Aktiv SK gjorde seg også bemerket med fire løpere på «pallen». Som vi ser er det hele 18 klubber som har hatt løpere blant de tre beste i poengsammendragene.
Komplette resultater (SpeedskatingResults)
Live-resultater med rundetider
Arrangørens hjemmeside med nyhetsartikler og bilder
Bildet øverst er tatt av Sven-Åge Svensson, Aktiv SK.
Jeg hadde tenkt å kontrollregne for å se om jeg hadde kåra de riktige landsmestrene før jeg delte ut pengene, men siden du har de samme som jeg, antar jeg at det er de riktige. Gutter 12 var jo riktig spennende, iallfall for den ene tilskueren som hadde det minste koll på sammenlagtstillinga.
Reste av vi som så på syntes også at G12 var spennende. Kampen mellom Tjomas og Audun var artig på hver eneste distanse