Har utarbeidet en breddestatistikk for de yngre årsklassene fra 10 år og yngre, til og med 15 årsklassen, for begge kjønn. Den slår fast at antall gutteløpere aldri har vært lavere enn de to siste sesongene. Antall jenter har derimot gledelig nok økt omkring 12 prosent i forhold til for 15 år siden. Antall gutter har i samme tidsperioden gått ned med hele 31 prosent.
Sammenligner man det som skjedde på begynnelsen av 1980-tallet med dagens situasjon, så er det grusom lesing. Antall gutter under Skøytekalenderens grenser er redusert med 75 prosent for de ulike årsklassene. Antall jenter har også gått betydelig ned, med 60 prosent i forhold til de to sesongene 1981 og 1982. Den gangen var det verken innendørsbaner, eller klappskøyter eller dagens trikoter – og hadde man hatt det den gangen, så hadde prosenten ganske sikkert vært ytterligere litt forverret i dag.
Selv om antall jenter har holdt seg ganske stabilt de siste årene, har antall gutteløpere de to siste sesongene aldri vært lavere. Derfor trengs de et skippertak i alle norske klubber, skøytekretser og skøyteforbund. Vi kan ikke sitte på gjerdet og se på at vår kjære idrett dras ytterligere ned mot nivået i våre naboland, Sverige og Finland.
Skal norske gutter og jenter bli opptatt av hurtigløp fremover så må bredden økes, slik at løperne får god konkurranse når de stiller opp i nasjonale stevner. Stevner med fra én til 2-3 løpere i enkelte årsklasser, som vi til tider opplever i nasjonale stevner, bidrar neppe til økt interesse for å fortsette med sporten vår.
Heldigvis er hurtigløp en meget målbar idrett og løperne kniver også mot seg selv – i forhold til personlige rekorder og uteperser. Det gjør sporten vår mer unik enn mange andre vinteridretter. La oss håpe på en oppgang i antall løpere allerede i 2018. Med større bredde – stiger også muligheten for internasjonale mestere for Norge i fremtiden.
Breddestatistikk NORGE yngre årsklasser:
10 år – 400 | 11 år – 500 | |||
Gutter (grense 54,0) | Jenter (60,0) | Gutter (60,0) | Jenter (70,0) | |
1980 | 126* | 96** | 117 | 70 |
1981 | 120* | 117** | 119 | 57 |
1982 | 120* | 120 | 90 | 87 |
2000 | 57 | 43 | 29 | 11 |
2001 | 74 | 60 | 37 | 21 |
2002 | 63 | 38 | 39 | 36 |
2005 | 66 | 35 | 37 | 16 |
2006 | 63 | 38 | 33 | 15 |
2007 | 57 | 41 | 28 | 17 |
2008 | 50 | 33 | 23 | 25 |
2009 | 72 | 40 | 30 | 12 |
2010 | 57 | 52 | 40 | 13 |
2011 | 58 | 63 | 31 | 19 |
2012 | 75 | 59 | 29 | 21 |
2013 | 73 | 63 | 25 | 24 |
2014 | 35* | 30*** | 30 | 20 |
2015 | 33* | 31*** | 26 | 19 |
2016 | 52 | 56 | 24 | 17 |
2017 | 51 | 48 | 19 | 23 |
*) grense 50,0
**) grense 57,0
***) grense 55,0
12 år – 500 | 13 år – 500 | |||
Gutter (grense 60,0) | Jenter (60,0) | Gutter (54,0) | Jenter (60,0) | |
1980 | 116 | 50 | 119 | 31 |
1981 | 129 | 53 | 100 | 53 |
1982 | 118 | 38 | 119 | 41 |
2000 | 30 | 11 | 42 | 15 |
2001 | 33 | 11 | 26 | 11 |
2002 | 43 | 17 | 30 | 12 |
2005 | 36 | 12 | 31 | 20 |
2006 | 41 | 11 | 31 | 13 |
2007 | 30 | 10 | 38 | 14 |
2008 | 25 | 12 | 24 | 11 |
2009 | 23 | 24 | 24 | 15 |
2010 | 29 | 11 | 23 | 20 |
2011 | 35 | 10 | 25 | 10 |
2012 | 31 | 13 | 35 | 13 |
2013 | 30 | 25 | 22 | 16 |
2014 | 25 | 26 | 28 | 26 |
2015 | 34 | 18 | 23 | 24 |
2016 | 20 | 15 | 29 | 15 |
2017 | 24 | 18 | 15 | 15 |
14 år – 500 | 15 år – 500 | |||
Gutter (grense 54,0) | Jenter (60,0) | Gutter (54,0) | Jenter (60,0) | |
1980 | 99 | 43 | 69 | 28 |
1981 | 113 | 33 | 75 | 30 |
1982 | 90 | 43 | 90 | 29 |
2000 | 34 | 20 | 41 | 15 |
2001 | 41 | 13 | 30 | 11 |
2002 | 24 | 9 | 39 | 11 |
2005 | 35 | 31 | 24 | 14 |
2006 | 31 | 16 | 33 | 25 |
2007 | 31 | 11 | 30 | 15 |
2008 | 35 | 11 | 28 | 10 |
2009 | 18 | 12 | 29 | 10 |
2010 | 23 | 13 | 17 | 7 |
2011 | 20 | 16 | 20 | 12 |
2012 | 20 | 9 | 11 | 12 |
2013 | 29 | 9 | 16 | 8 |
2014 | 23 | 15 | 30 | 9 |
2015 | 23 | 20 | 23 | 12 |
2016 | 21 | 21 | 18 | 20 |
2017 | 25 | 13 | 20 | 19 |
Antall løpere markert med rødt, viser de sesongene med færrest løpere under de oppsatte tidsgrensene. Blått viser toppåret.
Antall løpere under grensene / Årsklassene 10 år til og med 15 år:
Gutter jenter sammenlagt
De to sesongene 1981/1982: 1 283 701 = 1 984
De to sesongene 2001/2002: 479 250 = 729
De to sesongene 2008/2009: 381 215 = 596
De to sesongene 2010/2011: 378 246 = 624
De to sesongene 2012/2013: 396 272 = 668
De to sesongene 2016/2017: 318 280 = 598
Illustrasjonsfoto: tonsbergsturn.no
(skrevet av T. Teigen)