En lang og begivenhetsrik skøytesesong nærmer seg faretruende slutten. Kanskje har det ikke gått Norges vei på alle måter i år, men det er likevel klart for at skøyteverdens øyne skal rettes mot Hamar og Stavanger de to neste helgene.
Neste helg skal Stavanger og Sørmarka Arena arrangere selveste verdenscupfinalen, og denne helga går VM av stabelen i Vikingskipet, Hamar.
Finalen kommer vi tilbake til; her og nå er det først og fremst allround-VM det dreier seg om. Og la oss komme til poenget med en gang: Det blir nederlandsk seier i begge klasser, ingen må tro noe annet. For Norges del er det vanskelig å se for seg noe annet enn en knallhard kamp om en mulig bronsemedalje.
Kvinner
Tabellen under viser løpernes beste resultat på lavlandsbane denne sesongen. Resultater fra Calgary og andre superraske baner teller altså ikke med. Tider merket i rødt er stipulert, dvs. løperen har ikke gått den distansen på lavlandsbane i 2017-sesongen.
1 | Wüst | NED | 39,20 | 3.59,05 | 1.54,19 | 7.03,54 | 159,459 |
2 | Sablikova | CZE | 40,18 | 3.59,65 | 1.56,20 | 6.52,38 | 160,093 |
3 | M Takagi | JPN | 38,25 | 4.04,50 | 1.55,12 | 7.11,58 | 160,531 |
4 | De Jong | NED | 39,56 | 4.01,99 | 1.57,30 | 6.59,33 | 160,925 |
5 | Blondin | CAN | 39,50 | 4.02,45 | 2.00,41 | 6.57,14 | 161,759 |
6 | Joling | NED | 39,98 | 4.05,56 | 1.57,48 | 7.06,23 | 162,690 |
7 | Graf | RUS | 40,31 | 4.04,45 | 1.57,43 | 7.11,98 | 163,393 |
8 | Jurakova | RUS | 41,48 | 4.03,84 | 1.58,88 | 6.57,27 | 163,474 |
9 | Czerwonka | POL | 39,85 | 4.07,97 | 1.57,29 | 120,275 | |
10 | Sato | JPN | 39,79 | 4.08,23 | 1.58,34 | 120,608 | |
11 | Voronina | RUS | 40,59 | 4.05,00 | 1.58,35 | 120,873 | |
12 | Njåtun | NOR | 39,98 | 4.09,88 | 1.58,40 | 121,093 | |
13 | N Takagi | JPN | 39,88 | 4.12,25 | 1.58,53 | 121,432 | |
14 | Zdrahalova | CZE | 40,26 | 4.10,46 | 1.59,04 | 121,683 | |
15 | Lollobrigida | ITA | 40,77 | 4.07,39 | 1.59,20 | 121,735 | |
16 | Zujeva | BLR | 40,79 | 4.06,24 | 2.00,24 | 121,910 | |
17 | Kraus | GER | 41,89 | 4.05,38 | 1.59,35 | 122,570 | |
18 | Zlotkowska | POL | 41,16 | 4.12,05 | 1.58,70 | 122,735 | |
19 | Peeters | BEL | 41,16 | 4.10,70 | 2.00,33 | 123,053 | |
20 | Wozniak | POL | 41,12 | 4.10,23 | 2.00,76 | 123,078 | |
21 | Haugen | NOR | 40,57 | 4.15,01 | 2.02,43 | 123,882 | |
22 | Alusalu | EST | 42,42 | 4.16,83 | 2.02,86 | 126,178 | |
23 | Schoutens | USA | 42,60 | 4.16,13 | 2.03,28 | 126,382 | |
24 | Lund | NOR | 41,96 | 4.18,29 | 2.05,13 | 126,718 |
Kommentar: Wüst og Sablikova har byttet på å dominere kvinneklassen de ti siste årene, men akkurat nå virker nederlenderen rett og slett for god, også for sin tsjekkiske rival. Så lenge betingelsene atter en gang er stabile og gode innendørsforhold blir det i praksis umulig å utfordre den regjerende mesteren – tror vi. Så får det være opp til Sablikova eller andre å motbevise våre spådommer.
Norge stiller med hele tre løpere i kvinneklassen denne gangen, og for Camilla Lunds del er det VM-debut. Sofie Haugen har for sin del en 23.plass fra 2013 som hun bør ha gode muligheter til å forbedre. For Ida Njåtun har sesongen vært skuffende så langt, men hun har kanskje spart det beste til slutt? Vi tror på en plass rundt nr. 10 for Idas del.
Menn
1 | Kramer | NED | 36,81 | 6.06,82 | 1.45,50 | 12.38,89 | 146,603 |
2 | Blokhuijsen | NED | 36,43 | 6.16,86 | 1.47,19 | 13.11,95 | 149,444 |
3 | Roest | NED | 36,53 | 6.19,37 | 1.46,15 | 13.26,63 | 150,182 |
4 | Swings | BEL | 37,33 | 6.17,20 | 1.46,59 | 13.15,27 | 150,344 |
5 | Pedersen | NOR | 36,73 | 6.15,77 | 1.46,45 | 13.42,81 | 150,931 |
6 | Giovannini | ITA | 36,95 | 6.21,78 | 1.47,95 | 13.18,86 | 151,054 |
7 | Williamson | JPN | 36,40 | 6.26,78 | 1.47,75 | 13.48,13 | 152,401 |
8 | Nakamura | JPN | 36,28 | 6.32,29 | 1.46,24 | 13.50,00 | 152,422 |
9 | Henriksen | NOR | 36,30 | 6.30,59 | 1.47,33 | 111,136 | |
10 | Szymanski | POL | 36,75 | 6.28,97 | 1.46,74 | 111,227 | |
11 | Tumolero | ITA | 37,19 | 6.22,31 | 1.48,41 | 111,558 | |
12 | Niedzwiedzki | POL | 36,37 | 6.37,76 | 1.46,78 | 111,739 | |
13 | Grjatztsov | RUS | 37,01 | 6.31,62 | 1.46,92 | 111,812 | |
14 | Nilsen | NOR | 36,55 | 6.29,55 | 1.49,18 | 111,898 | |
15 | Trofimov | RUS | 36,91 | 6.34,67 | 1.46,95 | 112,027 | |
16 | Donnelly | CAN | 36,50 | 6.35,00 | 1.48,50 | 112,167 | |
17 | Beckert | GER | 38,50 | 6.16,52 | 1.49,51 | 112,655 | |
18 | Silovs | LAT | 36,50 | 6.42,70 | 1.48,00 | 112,770 | |
19 | Tsuchiya | JPN | 38,24 | 6.23,99 | 1.49,94 | 113,286 | |
20 | Malfatti | ITA | 39,00 | 6.20,40 | 1.49,20 | 113,440 | |
21 | Semerikov | RUS | 38,50 | 6.24,77 | 1.50,00 | 113,644 | |
22 | Wielgat | POL | 37,84 | 6.33,86 | 1.49,94 | 113,873 | |
23 | Maly | GER | 38,17 | 6.32,62 | 1.51,19 | 114,495 | |
24 | Druszkiewicz | CZE | 38,93 | 6.30,31 | 1.51,58 | 115,154 |
Kommentar: Er det noe som ikke er sagt om Sven Kramer allerede? Vi kan ikke tenke oss hva det skulle være, og flytter derfor oppmerksomheten over på kampen om sølvmedaljen. Men også der bør det normalt bli nederlandsk, i form av den «evige toer» Jan Blokhuijsen. Dessverre er ikke vinneren av VM-kvalifiseringen Peter Michael fra New Zealand påmeldt til VM, og dermed er mesterskapet en stor attraksjon fattigere.
En Sverre L. Pedersen i god form har en viss mulighet til å kjempe om bronsemedaljen, men da tåles nok ikke en ny 10 000 m à la EM i Heerenveen.
De to siste nordmennene har vel i utgangspunktet små sjanser til å kvalifisere seg for 4 distanser, men i så fall blir det ny personlig VM-rekord, for Simen S. Nilsen har som best en 10.plass fra 2016. Sindre Henriksen er VM-debutant.
Historikk og statistikk
Tidligere verdensmestere kåret på Hamar:
1895 – Jaap Eden (NED)
1952 – Hjalmar Andersen (NOR)
1980 – Natalja Petrusjova (URS)
1985 – Hein Vergeer (NED)
1991 – Gunda Niemann-Stirnemann (GER)
1993 – Falko Zandstra (NED)
1999 – Niemann-Stirnemann / Rintje Ritsma (NED)
2004 – Renate Groenewold (NED) / Chad Hedrick (USA)
2009 – Martina Sablikova (CZE) / Sven Kramer (NED)
2013 – Ireen Wüst (NED) / Kramer
Sven Kramer kan altså vinne sitt tredje VM-gull på samme bane! Vi må nok tilbake til Oscars dager for å finne noe liknende…
Banerekorder Vikingskipet:
Jenny Wolf (GER) 37,52 (2008)
Niemann-Stirnemann 4.00,26 (2001)
Wüst 1.54,65 (2008)
Sablikova 6.50,07 (2009)
Niemann-Stirnemann 161,479 (1999)
Jeremy Wotherspoon 34,31 (2008)
Kramer 6.09,74 (2009)
Shani Davis (USA) 1.44,27 (2009)
Kramer 12.50,96 (2009)
Kramer 147,567 (2009)
Beste norske resultater Vikingskipet:
Hege Bøkko 38,64 (2017)
Njåtun 4.08,64 (2013)
Njåtun 1.58,41 (2013)
Maren Haugli 7.08,72 (2009)
Njåtun 164,666 (2013)
Even Wetten 35,18 (2007)
Håvard Bøkko 6.15,94 (2009)
Bøkko 1.44,83 (2009)
Bøkko 13.04,08 (2009)
Bøkko 148,077 (2009)
VM-lenker
Tidligere medaljevinnere allround-VM
NRK2 har lovet å sende hele VM direkte! Følg med fra kl 1325 begge dager.