Vi ser fram mot VM i Calgary! Det går mot to kvelder (norsk tid) med spennende konkurranser i både dame- og herreklassen.
Sprint-VM skal for fjerde gang avholdes på den olympiske isen i Calgary, Canada. For å danne oss et inntrykk av hvilke løpere som kan forventes å kjempe om medaljene, har vi tatt en titt på oppnådde tider tidligere i år. Tidene som er lagt til grunn stammer fra lavlandsbaner, så vi har korrigert disse med 1 % (500 m) / 2 % (1000 m), slik at det skal stemme sånn noenlunde på den lynraske VM-banen som tross alt ligger 1100 meter over havet.
Kvinner
1 | Kodaira | JPN | 36,76 | 1.12,97 | 146,495 |
2 | Bergsma | USA | 37,55 | 1.12,49 | 147,599 |
3 | Ter Mors | NED | 37,59 | 1.13,20 | 148,384 |
4 | Erbanova | CZE | 37,43 | 1.13,67 | 148,518 |
5 | Tsuji | JPN | 37,45 | 1.14,50 | 149,391 |
6 | Kamiya | JPN | 37,50 | 1.14,85 | 149,863 |
7 | Fatkulina | RUS | 37,69 | 1.14,51 | 149,896 |
8 | Bøkko | NOR | 37,93 | 1.14,10 | 149,959 |
9 | McLean | CAN | 37,49 | 1.15,67 | 150,637 |
10 | Herzog | AUT | 37,93 | 1.15,00 | 150,861 |
11 | Asejeva | RUS | 37,82 | 1.15,61 | 151,251 |
12 | Sjikova | RUS | 38,52 | 1.14,29 | 151,344 |
13 | De Neeling | NED | 38,39 | 1.14,61 | 151,380 |
14 | Ajdova | KAZ | 38,11 | 1.15,18 | 151,394 |
15 | Hirschbichler | GER | 38,54 | 1.14,75 | 151,844 |
16 | Das | NED | 38,34 | 1.15,69 | 152,360 |
17 | Todd | USA | 38,16 | 1.17,47 | 153,787 |
18 | Czerwonka | POL | 39,46 | 1.14,89 | 153,803 |
19 | Dannhauer | GER | 38,47 | 1.17,88 | 154,813 |
20 | Sun Nan | CHN | 38,91 | 1.17,07 | 154,890 |
21 | Ripsrud | NOR | 38,58 | 1.17,75 | 154,913 |
22 | Bettrone | ITA | 39,29 | 1.17,39 | 155,966 |
23 | Tian Ruining | CHN | 39,25 | 1.17,55 | 156,044 |
24 | Dufter | GER | 39,94 | 1.16,23 | 156,107 |
25 | Tandiman | USA | 39,49 | 1.17,27 | 156,245 |
26 | Daldossi | ITA | 38,81 | 1.19,96 | 157,585 |
27 | Li Huawei | CHN | 39,35 | 1.18,89 | 157,585 |
28 | Ianculescu | ROU | 40,27 | 1.19,65 | 160,182 |
Kommentar: Årets europamester Karolina Erbanova skal få bryne seg mot de beste løperne både fra Amerika og Asia. Asiatene kommer riktignok direkte fra sine egne «vinterleker» i Obihiro, hvor de konkurrerte på mandag og tirsdag denne uka. Dette kan neppe være optimalt, og vi legger også merke til at Kina stiller med et B-preget lag i VM. De tre siste års verdensmestere stiller ikke til start, men det gjør vinneren fra forrige Calgary-VM, Heather Bergsma.
Hvis Nao Kodaira skulle lykkes denne gangen, vil hun være tidenes første japanske kvinne som vinner et sprint-VM! Tidligere har hun som best en 4.plass (2010).
De norske sjansene må åpenbart være best for Hege Bøkko. Vi tror hun har gode sjanser til å sette norsk rekord på begge distanser, og sammenlagt er det sjanse for en plass blant de 6 beste med full klaff. Hege har som best vært nr. 15 i VM tidligere (2016). Martine Ripsrud har muligheten til å kjempe seg inn blant de 20 beste, hvilket i så fall vil være en sterk framgang fra 26.plassen i Seoul 2016.
For ordens skyld nevner vi at Rikke Jeppsson også er i Calgary. Foreløpig står hun ikke inne som deltaker, men som førstemann på reservelista i tilfelle noen skulle trekke seg.
Menn
1 | Nuis | NED | 34,58 | 1.06,87 | 136,041 |
2 | Verbij | NED | 34,62 | 1.06,88 | 136,130 |
3 | N Ihle | GER | 34,32 | 1.07,54 | 136,173 |
4 | Murasjov | RUS | 34,16 | 1.07,88 | 136,199 |
5 | R Mulder | NED | 34,47 | 1.07,78 | 136,715 |
6 | Lorentzen | NOR | 34,52 | 1.07,68 | 136,726 |
7 | Kim Tae-yun | KOR | 34,44 | 1.07,96 | 136,832 |
8 | Whitmore | USA | 34,46 | 1.08,06 | 136,970 |
9 | Dubreuil | CAN | 34,50 | 1.08,07 | 137,059 |
10 | Poutala | FIN | 34,50 | 1.08,09 | 137,078 |
11 | Jesin | RUS | 34,83 | 1.07,98 | 137,644 |
12 | Shu Nakamura | JPN | 34,76 | 1.08,17 | 137,691 |
13 | Hasegawa | JPN | 34,44 | 1.08,83 | 137,705 |
14 | Garcia | USA | 35,09 | 1.07,66 | 137,835 |
15 | Greig | AUS | 34,68 | 1.08,86 | 138,229 |
16 | Haga | JPN | 34,72 | 1.08,92 | 138,367 |
17 | Dufter | GER | 35,45 | 1.07,52 | 138,411 |
18 | De Haitre | CAN | 35,73 | 1.07,20 | 138,661 |
19 | Kretsj | KAZ | 34,60 | 1.09,63 | 138,835 |
20 | Klosinski | POL | 35,37 | 1.08,14 | 138,870 |
21 | Michalski | POL | 35,06 | 1.08,89 | 139,011 |
22 | Kazelin | RUS | 34,98 | 1.09,15 | 139,107 |
23 | Hvammen | NOR | 34,92 | 1.09,39 | 139,234 |
24 | Bosa | ITA | 34,89 | 1.09,51 | 139,292 |
25 | Nenzi | ITA | 34,92 | 1.09,61 | 139,449 |
26 | Nogal | POL | 34,89 | 1.09,68 | 139,459 |
27 | An Liu (96) | CHN | 35,35 | 1.09,09 | 139,781 |
28 | Kim Young-ho | KOR | 35,73 | 1.09,92 | 141,387 |
Kommentar: I motsetning til i klassen for kvinner tror vi at dette blir et rent europeisk oppgjør. Og som vi ser: Fire mann er så jevngode at det garantert vil stå om hundredeler i toppen. Én feil i løpet av hele mesterskapet kan fort være en for mye, jf. f.eks. Nuis i EM. Håvard Lorentzen er nok Norges beste håp, men han er neppe i medaljesjiktet? Han bør uansett ha en god sjanse til å forbedre 13.plassen fra 2015.
Historikk og statistikk
Tidligere verdensmestere kåret i Calgary:
1994 – Bonnie Blair (USA) / Dan Jansen (USA)
1999 – Monique Garbrecht-Enfeldt (GER) / Jeremy Wotherspoon (CAN)
2003 – Garbrecht-Enfeldt / Wotherspoon
2012 – Yu Jing (CHN) / Stefan Groothuis (NED)
Banerekorder Calgary:
Lee Sang-hwa (KOR) 36,74 (2013)
Heather Bergsma (USA) 1.12,51 (2015)
Bergsma 147,735 (2013) = VR
Pavel Kulizjnikov (RUS) 34,00 (2015)
Shani Davis (USA) 1.06,91 (2009)
Stefan Groothuis (NED) 136,810 (2012)
Norske rekorder:
Hege Bøkko 38,31 (Gangneung – 2017)
Ida Njåtun 1,14,37 (Calgary – 2015)
Bøkko 154,595 (Heerenveen – 2017)
Espen Aa. Hvammen 34,46 (Salt Lake City – 2015)
Håvard H. Lorentzen 1.07,95 (SLC – 2013)
Hvammen 139,635 (Calgary – 2012)
Beste norske resultater Calgary:
Edel Therese Høiseth 38,40 (2000)
Njåtun 1.14,37 (2015) = NR
Linda Olsen 157,085 (2001)
Hvammen 34,67 (2015)
Håvard Bøkko 1.08,60 (2007)
Hvammen 139,635 (2012) = NR
VM-lenker
Tidligere medaljevinnere sprint-VM
Skøyterankings spesialside for sprint-VM!
Da gjenstår det bare å ønske god fornøyelse! NRK2s sendinger fra VM starter lørdag kveld kl 2115.
Takk. Dette blir gøy!
Beste norske sprintfirkamp i Calgary er Edel Therese Høiseths 157,660 fra VM 1999. 157,085 ble satt over tre dager.
Takk for kommentar. Dette er notert som personlig rekord av SpeedskatingNews, og jeg ser at også Evert Stenlund noterer slike tredagers-poengsummer. Men norsk rekord ble det jo ikke. Litt vanskelig tilgjengelig statistikk…