Hjem › Forum › Forum 15.46.6 › Junior verdenscup Bjugn
- Dette emnet har 23 svar, 2 deltakere, og ble sist oppdatert 17/11/2019 at 19:02 av
Jeppe.
-
ForfatterInnlegg
-
Samtidig som det er «ordentlig» verdenscup i Minsk, er det verdenscup for junior og neosenior på hjemmebane i Fosenhallen. Dette uttaket er som følger iflg. Norges Skøyteforbund:
Kvinner Junior
Marte Bjerkreim Furnée, Asker SK
Amalie Haugland, Bergen SK
Maria Netland Rabbe, Fana IL
Sarah Marie Sanderud, Nord-Odal IL
Julie Berg Sjøbrend, Aktiv SK
Arwen Szygenda, Sør-Fron ILKvinner Neo-senior
Ane By Farstad, Spk Falken
Carina Jagtøyen, Leinstrand ILMenn Junior
Sander Eitrem, Nord-Odal IL
Tobias Fløiten, Nord-Odal IL
Stian Gravdal, Fana IL
Peder Kongshaug, Stavanger Sandnes SK
Håkon Sæther, Nord-Odal IL
Kasper Tveter, IF FramMenn Neo-senior
Marius Bratli, Aktiv SK
Sindre Baas, Dølemo IL
Kristian Solland Reinton, Hol IL
Vetle Stangeland, Tønsberg TurnISU har denne offisielle info-sida om neste helgs begivenheter i Bjugn. Her kommer det vel deltakerlister etc. etterhvert.
Det ser ut til at det blir direktesending her.
EinarR
Hvis de tallene for deltakerland og deltakere stemmer (30-230):
Antakelig det største skøytestevnet arrangert noengang, noe sted?
Kanskje har det vært flere deltakere, men hvis vi legger inn en faktor for internasjonalitet. Kjør debatt.Jeppe
At så mange som 30 nasjoner stiller til start i Fosenhallen, er nærmest sjokkerende mange. Men selfølgelig gledelig.
Etter å ha bladd meg igjennom Speedskatinglista, der det står contries, kommer jeg frem til 27-28 land som kan være aktuelle og sannsynlige deltagernasjoner. Det er altså noen fler. Blir veldig spennende å se deltakerlista.
KarlA
Deltakertallet slås nok i stevner av type China Cup. Men 30 deltakerland! Kan vel ikke ha noen parallell?
Har registrert at flere unge løpere ser på Youth Olympic Games i Lausanne som årets viktigste løp. Bjugn er uttaksstevne til YOG, og ISU gir løperne støtte til å dra dit.
Er ellers spent på skøyteløpet i YOG som skal foregå på St. Moritzersee. Ikke risikofritt, vel?Kristian Eliassen
Deltakerlista blir publisert en eller annen gang etter 12:00 i dag. Se link lenger oppe i tråden.
EinarR
Deltakerlista blir publisert en eller annen gang etter klokka tolv i går! -Ennå ikke. Men særlig på lørdag blir det mye for pengene: 10 timer skøyter. Synd at de ivrigste skøyteentusiastene neppe får oppleve denne godbiten fra tribuneplass. Men det trofaste Opphaug-teamet skal altså være parat. Så send dem en vennlig tanke hvis du benytter deg av streaminga. Kanskje setter de pris på ei lita takk-melding også. Husk at det er dårlig betalt arbeid, og med respekt å melde: 10 timer i den kjølige hallen er en utfordrende etappe. Men så dreier det seg om tidenes største skøytestevne også! Verdensrekord i Fosen-hallen- tenk det!
Jeppe
10 timer er langt over i overkant mye. Stevnet kunne vel gått over 3 dager, men det hadde kanskje kostet mer for arrangørene.
Deltakerliste Bjugn (klikk her)
104 kvinner og 118 menn!
Jeppe
Dette gigantstevnet i Fosenhallen; 222 deltagere fra 28 nasjoner så vidt jeg kan se.
Det ble altså ikke 30 hvis jeg har sett riktig, men det kunne fort ha blitt det.
Cannada glimrer med sitt fravær, og med en slenger eksempelvis fra Brasil, så hadde vi sett 30-tallet.
Men veldig artig med flere løpere både fra Frankrike og Spania. Gledelig også at Erika Lindgren, Karlingsjø`ne, Ekenskjær og Emil Klockar er påmeldt på alle distanser. Det er også danskene Natascha Lidenskov og Niclas Mastrup. Simon Bigler går ikke 3000, men går det andre. Et par av finnene har også tenkt å gå alle distanser.
Ikke sikkert jeg blir så veldig sosial denne helga, det blir mange tall og resultater å fordøye.Arild Gjerde
Siden temaet «forberedelse til stevnet» har blitt brakt på bane, har jeg «moret meg» for egen regning å sette opp et liste over påmeldte løpere med personlige rekorder med speedskatingresults.com som kilde. Skal bli spennende å se hvordan Forum-systemet takler utfordringen!
Junior World cup Bjugn
Kvinner junior (84)
Anna MOLNAR AUT 07.09.2001 43.68 1.25.27 2.11.28 4.24.27
Anna PETUTSCHNIGG AUT 24.12.2001 41.85 1.23.44 2.11.19 4.45.67
Fran VANHOUTTE BEL 24.05.2003 44.17 1.29.33 2.19.31
Varvara BANDARYNA BLR 03.06.2004 41.16 1.23.95 2.12.09 4.40.07
Krystsina BURMISTRAVA BLR 10.12.2001 41.26 1.25.09 2.21.19 5.35.99
Anastasiya PRAKAPOVICH BLR 27.04.2004 41.48 1.25.94 2.18.91 4.56.50
Karyna SHYPULIA BLR 26.06.2002 41.38 1.23.59 2.07.81 4.34.54
Li CHENG CHN 27.05.2001 40.89 1.19.32 2.03.15 4.27.10
Tiange HAI CHN 12.01.2001 39.41 1.18.63 2.03.85 4.6.39
Lan HUANG CHN 20.10.2000 40.44 1.21.73
Yuhan MA CHN 06.02.2002 41.39 1.20.86 2.00.83 4.18.82
Jingyi WANG CHN 02.08.2002 39.89 1.20.89 2.05.19 4.41.11
Binyu YANG CHN 25.07.2002 40.50 1.19.55 2.02.78 4.21.94
Veronika ANTOŠOVÁ CZE 20.11.2000 45.50 1.30.09 2.13.59 4.54.14
Zuzana KURŠOVÁ CZE 02.04.2003 43.31 1.25.17 2.08.14 4.32.90
Katerina MACHÁČKOVÁ CZE 24.09.2004 44.82 1.26.63 2.14.11 4.35.84
Nikol NEPOKOJOVÁ CZE 05.01.2003 42.86 1.29.33 2.23.53 5.23.10
Natascha LINDENSKOV DEN 23.09.2004 45.13 1.28.26 2.12.58 4.37.52
Sara CABRERA ESP 19.01.2001 42.08 1.25.97 2.12.75
Ainoa CARREÑO ESP 14.08.2001 42.14 1.24.07 2.14.46 4.59.29
Luisa Maria GONZÁLEZ ESP 08.07.2003 41.45 1.26.79 2.37.72
Nerea LANGA ESP 08.06.2001 43.37 1.26.39 2.29.04 5.10.93
Laura KIVIOJA FIN 05.12.2002 41.26 1.23.28 2.11.40 5.07.24
Marine BALANANT FRA 14.02.2002 44.36 1.32.17 2.20.34
Josephine HEIMERL GER 26.07.2000 40.52 1.19.84 2.06.32 4.37.89
Pia KIRSAKAL GER 11.08.2000 40.74 1.21.04 2.09.51
Anna OSTLENDER GER 25.04.2002 40.18 1.19.69 2.06.67 4.29.98
Victoria STIRNEMANN GER 04.05.2002 40.41 1.19.36 2.02.04 4.19.88
Sophie WARMUTH GER 09.10.2002 40.75 1.21.80 2.12.62 4.56.46
Meghan WYSTRICHOWSKI GER 11.06.2002 40.62 1.20.48 2.05.40 4.38.35
Hanna BÍRÓ HUN 30.08.2003 42.00 1.25.57 2.12.68 5.19.82
Nikolett RIGÓ HUN 23.01.2002 45.18 1.28.90 2.15.92 4.46.72
Federica MAFFEI ITA 28.12.2000 40.74 1.20.12 2.03.33 4.25.56
Serena PERGHER ITA 26.02.2004 41.89 1.26.14 2.20.72
Laura PEVERI ITA 15.07.2001 41.20 1.20.13 2.02.75 4.15.43
Rin KOSAKA JPN 19.12.2001 42.03 1.20.80 2.02.06 4.15.76
Moe KUMAGAI JPN 01.12.2000 38.90 1.20.50 2.10.30 4.40.18
Suzuka MIYAGAWA JPN 05.07.2002 43.00 1.23.58 2.04.46 4.25.59
Manami MOMOSE JPN 23.04.2001 43.10 1.24.79 2.04.47 4.20.13
Towako NAGASAKI JPN 13.08.2000 40.02 1.19.63 2.04.59 4.55.92
Seika SASAKI JPN 27.02.2002 40.67 1.22.80 2.10.97 4.45.92
Misaki SHINNO JPN 02.09.2003 42.10 1.22.18 2.04.51 4.28.07
Yuka TAKAHASHI JPN 16.04.2002 40.91 1.19.62 2.03.24 4.19.84
Yukino YOSHIDA JPN 29.01.2003 40.43 1.22.26 2.09.12 5.15.00
Alina DAURANOVA KAZ 02.02.2004 40.95 1.22.12 2.09.66 4.38.99
Darya GAVRILOVA KAZ 08.07.2004 42.23 1.24.67 2.10.47 4.56.78
Anna SHPAKOVA KAZ 06.11.2001 42.95 1.24.53 2.11.03 4.49.58
Xeniya YAKOVLEVA KAZ 17.12.2001 42.09 1.23.66 2.08.13 4.34.35
Soomin KANG KOR 11.07.2003 43.52 1.25.72 2.07.46 4.30.16
Min Hui KIM KOR 02.04.2003 39.84 1.20.49 2.11.13 4.49.36
Yoonji KIM KOR 03.01.2003 ? 1.22.17 2.06.59 4.40.55
Sol LEE KOR 01.08.2003 42.40 1.22.90 2.05.02 4.20.15
Chaewon PARK KOR 22.07.2002 ? 1.23.79 2.06.51 4.28.73
Enkhzul GANKHUYAG MGL 04.01.2003 46.44 1.34.86 2.29.84 5.39.94
Merel CONIJN NED 19.10.2001 40.80 1.18.81 2.02.42 4.17.43
Myrthe DE BOER NED 18.02.2002 40.46 1.18.09 2.02.12 4.24.90
Marrit FLEDDERUS NED 15.05.2001 38.75 1.19.35 2.06.36 4.28.93
Robin GROOT NED 12.01.2001 39.36 1.17.91 1.59.86 4.14.80
Femke KOK NED 05.10.2000 38.22 1.16.27 1.58.10 4.14.33
Maud LUGTERS NED 22.09.2000 39.35 1.18.91 2.03.76 4.32.85
Marte Bjerkreim FURNEE NOR 17.06.2001 41.78 1.21.09 2.07.71 4.33.66
Amalie HAUGLAND NOR 06.11.2003 42.76 1.25.02 2.09.33 4.36.28
Maria Netland RABBE NOR 05.05.2001 41.76 1.25.05 2.15.75 4.56.25
Sarah Marie SANDERUD NOR 20.07.2002 43.56 1.26.13 2.09.70 4.33.47
Julie Berg SJØBREND NOR 07.06.2002 42.88 1.25.18 2.09.31 4.31.91
Arwen SZYGENDA NOR 03.06.2002 42.35 1.22.63 2.06.59 4.32.39
Martyna BARAN POL 19.02.2001 41.06 1.22.61 2.13.02 4.54.00
Marta DOBROWOLSKA POL 31.05.2002 41.36 1.23.99 2.08.81 4.35.89
Kaja GAJEWSKA POL 01.05.2001 41.70 1.21.02 2.04.75 4.40.73
Natalia JABRZYK POL 03.03.2001 40.43 1.19.18 2.03.36 4.21.74
Maja PŁOŃCZYK POL 21.06.2001 41.38 1.22.87 2.07.30 4.44.92
lka FUZESY ROU 16.10.2003 41.73 1.22.93 2.11.62 4.50.02
Ramona IONEL ROU 12.04.2002 42.05 1.24.28 2.13.94 4.59.83
Roxana MANOLACHE ROU 01.04.2001 42.05 1.24.15 2.12.33 4.45.87
Elizaveta AGAFOSHINA RUS 28.11.2000 40.31 1.19.15 2.03.45 4.25.22
Marina AVTONOMOVA RUS 20.12.2001 40.38 1.21.94 2.09.92 4.55.92
Lilit GARIBIAN RUS 09.01.2004 41.08 1.22.48 2.07.11 4.33.32
Anastasiia GRIGOREVA RUS 27.06.2001 41.17 1.22.33 2.04.22 4.21.83
Alexandra KRAVCHENKO RUS 03.10.2001 41.91 1.21.59 2.05.23 4.35.61
Sofia MIGOVA RUS 12.10.2001 42.05 1.22.22 2.07.89 4.31.74
Aleksandra RUTKOVSKAIA RUS 03.04.2002 41.30 1.21.32 2.06.23 4.36.05
Anna VASHKENE RUS 02.12.2000 39.91 1.21.70 2.08.30 4.35.40
Séverine BIERMANN SUI 16.05.2001 45.08 1.29.03 2.17.47 4.50.19
Ting CHUANG TPE 25.07.2003 43.60 1.27.16
Kvinner Neo-Senior (19)
Viktoria SCHINNERL AUT 20.08.1999 40.68 1.20.37 2.03.75 4.20.97
Katharina THIEN AUT 16.06.2000 43.05 1.24.14 2.10.91 4.43.46
Adake AHENA ER CHN 01.06.1999 41.30 1.20.03 2.03.27 4.17.64
Xiangyu CHEN CHN 10.11.1999 40.17 1.18.25 1.58.03 4.07.89
Xue LIN CHN 01.12.1999 38.81 1.19.09 2.07.72 4.38.05
Dongxue XI CHN 17.01.1999 39.78 1.17.23 1.59.62 4.23.23
Kristiine KALEV EST 12.06.1999 42.29 1.24.14 2.13.46 4.46.42
Josie HOFMANN GER 10.12.1996 41.72 1.22.02 2.05.31 4.24.43
Lea-Sophie SCHOLZ GER 16.05.1999 39.41 1.16.67 1.59.18 4.16.60
Ane By FARSTAD NOR 31.03.2000 40.20 1.20.27 2.05.60 4.38.20
Carina JAGTØYEN NOR 05.05.1998 41.27 1.23.10 2.10.06 4.49.29
Olga KACZMAREK POL 04.10.1999 40.85 1.21.08 2.05.07 4.30.07
Iga WOJTASIK POL 28.06.2000 41.60 1.23.90 2.10.69 4.44.42
Andreea HALDAN ROU 27.06.1999 40.97 1.20.90 2.06.48 4.39.10
Mihaela HOGAS ROU 15.09.1998 39.54 1.18.77 2.03.34 4.42.39
Bianca STANICA ROU 27.08.1997 41.09 1.20.56 2.03.81 4.22.75
Vera GÜNTERT SUI 20.11.1997 41.90 1.23.89 2.08.35 4.42.76
Ramona HÄRDI SUI 09.04.1997 42.06 1.22.46 2.05.72 4.22.46
Erika LINDGREN SWE 27.06.2000 42.28 1.23.91 2.09.01 4.31.81
Menn Junior (94)
Ignaz GSCHWENTNER AUT 25.05.2002 36.94 1.12.83 1.53.71 4.07.63
Gijs LUIJTEN BEL 02.01.2003 40.43 1.19.36 2.04.48 4.19.10
Jason SUTTELS BEL 09.05.2001 40.87 1.16.86 1.56.22 4.00.30
Anton BRANKOVSKIY BLR 21.02.2013 38.82 1.16.77 1.57.90 4.12.83
Max FIODARAV BLR 28.12.2002 38.58 1.14.90 1.55.55 4.01.81
Uladzislau HAPON BLR 12.10.2000 36.58 1.13.47 1.56.64 4.15.26
Andrei HERMAN BLR 19.08.2002 39.83 1.57.11 1.57.11 4.07.21
Mikita KANONIK BLR 14.10.2000 37.47 1.13.47 1.13.53 4.31.29
Raman MAKHAKHEI BLR 10.04.2001 37.36 1.13.67 1.57.26 4.16.27
Ilya PIATROU BLR 16.11.2003 38.04 1.16.56 1.59.60 4.31.81
Xifeng LIU CHN 08.08.2002 36.63 1.14.80 1.57.17 4.31.23
Zehao LIU CHN 01.04.2002 38.01 1.13.38 1.51.03 3.56.54
Yeerken TEENBULI CHN 14.08.2001 37.38 1.11.98 1.49.74 3.58.92
Zhiwen XUE CHN 01.08.2003 35.93 1.12.65 1.56.34
Yang YANG CHN 05.10.2000 35.55 1.10.85 1.58.89 4.42.72
Helan YEERTAI CHN 13.05.2001 37.90 1.14.10 1.49.78 3.53.43
Jiawei YU CHN 08.11.2000 37.31 1.12.73 1.49.80 3.52.30
Diego AMAYA COL 08.06.2003 37.07 1.10.56 1.49.81 4.04.73
Vojtěch HURDES CZE 29.05.2001 38.65 1.15.84 1.57.28 4.15.82
Jakub KOČÍ CZE 21.03.2004 39.87 1.16.50 1.58.79 4.11.94
Lukáš STEKLÝ CZE 02.10.2003 39.63 1.16.96 1.56.74 4.02.62
Zdeněk VAŠULKA CZE 23.03.2001 38.72 1.18.64 2.00.63 4.12.90
Simon BIGLER DEN 20.11.2001 39.22 1.18.56 1.58.18 4.31.02
Niclas MASTRUP DEN 14.08.2000 39.03 1.16.40 2.00.29 4.14.02
Nil LLOP ESP 20.09.2002 36.42 1.11.98 2.00.18 4.26.41
Alexander REZZONICO ESP 28.06.2004 41.19 1.21.79 2.16.27
Joonas VALGE EST 01.09.2000 37.53 1.14.61 1.57.32 4.12.83
Emil ERVIK FIN 08.09.2001 38.85 1.16.32 1.56.58 4.12.06
Kalle KINNALA FIN 09.10.2001 38.96 1.17.92 1.58.50 4.12.24
Eetu KÄSNÄNEN FIN 23.07.2002 38.03 1.17.26 1.58.63 4.19.10
Juuso LEHTONEN FIN 05.12.2001 38.21 1.16.52 1.58.70 4.26.13
Martin BELLOIR FRA 10.09.2002 40.25 1.21.58 2.02.24 4.24.49
Germain DESCHAMPS FRA 24.08.2002 42.20 2.06.41 4.30.22
Nicolas FOURNIER FRA 15.02.2001 38.62 1.18.60 2.06.93
Peter RICHES GBR 16.08.2001 37.11 1.13.87 1.51.03 4.07.45
Konstantin GOETZE GER 11.12.2000 37.81 1.14.13 1.53.80 3.59.48
Lennart JASCH GER 14.11.2000 38.77 1.16.03 1.54.46 4.00.56
Moritz KLEIN GER 15.09.2000 36.49 1.12.15 1.52.17 4.10.24
Niklas KURZMANN GER 09.10.2000 36.64 1.12.17 1.55.26 4.13.35
Matteo AMBROSINI ITA 23.04.2002 40.64 1.20.85 2.01.49 4.12.65
Mattia PEGHINI ITA 14.02.2002 39.96 1.18.98 2.00.72 4.17.26
Nicky ROSANELLI ITA 23.07.2002 37.62 1.15.70 1.59.95 4.38.03
Motonaga ARITO JPN 18.03.2002 37.95 1.12.65 1.50.65 3.47.17
Tsubasa HORIKAWA JPN 27.09.2000 38.33 1.14.27 1.48.61 3.49.53
Katsuhiro KURATSUBO JPN 02.04.2001 35.88 1.11.97 1.52.23
Kota MITSUI JPN 19.08.2002 38.05 1.13.26 1.50.00 3.53.97
Taiyo MORINO JPN 15.08.2001 39.08 1.33.26 1.52.47 3.53.78
Wataru MORISHIGE JPN 17.07.2000 35.41 1.11.73 1.51.35 4.04.33
Taiyo NONOMURA JPN 01.07.2001 36.81 1.11.13 1.48.33 3.51.78
Shohgo TAKAMISAWA JPN 27.08.2003 37.37 1.14.66 2.02.46 4.33.85
Yudai YAMAMOTO JPN 24.05.2002 35.92 1.11.59 1.52.00 4.08.94
Nuraly AKZHOL KAZ 16.09.2003 39.06 1.16.25 1.57.21 4.07.33
Vladislav DOBROVOLSKIY KAZ 27.07.2000 38.65 1.15.79 1.56.03 4.07.65
Vyacheslav ZARETSKIY KAZ 10.09.2000 36.85 1.11.75 1.51.05 3.58.97
Altay ZHARDEMBEKULY KAZ 04.05.2001 38.03 1.15.86 1.57.33 4.24.06
Kunhyu AN KOR 13.12.2001
Sang Hyeok CHO KOR 12.01.2001 36.17 1.11.01 1.55.41 4.16.50
Sang Hun OH KOR 21.01.2001 35.94 1.10.69 1.54.03 4.11.95
Jun Hyeong PARK KOR 27.09.2000 38.09 1.15.18 1.52.14 3.53.95
Sangeon PARK KOR 24.07.2002 38.65 1.14.94 1.50.49 3.55.63
Rem DE HAIR NED 22.07.2000 36.68 1.13.13 1.54.95 4.13.67
Sebastian DINIZ NED 16.01.2002 36.10 1.12.14 1.54.44 4.11.31
Jarle GERRITS NED 24.10.2001 36.30 1.12.63 1.52.55 3.58.53
Kai IN ‘T VELD NED 03.07.2001 37.02 1.13.04 1.50.07 3.57.74
Beau SNELLINK NED 14.05.2001 39.27 1.16.24 1.55.20 3.52.09
Jordy VAN WORKUM NED 14.05.2001 37.84 1.12.85 1.49.7 3.50.16
Jur VEENJE NED 24.11.2000 36.88 1.11.27 1.50.09 3.57.57
Sander EITREM NOR 11.02.2002 38.19 1.13.98 1.51.54 3.55.56
Tobias FLØITEN NOR 01.10.2001 38.11 1.14.48 1.52.30 3.52.14
Stian GRAVDAL NOR 14.11.2000 37.34 1.13.16 1.54.59 4.19.73
Peder KONGSHAUG NOR 13.08.2001 36.59 1.11.70 1.49.22 3.54.33
Håkon SÆTHER NOR 13.10.2001 37.63 1.16.66 1.59.28 4.25.65
Kasper TVETER NOR 05.09.2001 37.59 1.14.15 1.54.94 4.03.41
Maciej DULEWICZ POL 13.01.2002 40.64 1.20.92 2.02.35 4.13.30
Mikołaj JABŁOŃSKI POL 28.12.2000 3.08 1.15.36 1.57.16 4.11.01
Adrian NALEPKA POL 07.09.2000 40.03 1.18.98 1.58.49 4.17.12
Piotr NAŁĘCKI POL 09.07.2000 37.73 1.14.51 1.54.74 4.05.30
Szymon WOJTAKOWSKI POL 22.03.2005 37.74 1.15.23 1.58.83 4.22.13
Adrian FIERAR ROU 04.08.2003 40.12 1.19.66 2.02.00 4.14.01
Nicolae-Razvan MILITARU ROU 21.08.2001 38.30 1.16.74 2.00.13 4.24.87
Gabriel-Eduard NITU ROU 07.10.2004 39.02 1..18.99 2.02.08 4.26.71
Daniil ALDOSHKIN RUS 19.06.2001 37.66 1.14.61 1.49.35 3.50.42
Stepan CHISTIAKOV RUS 29.05.2001 36.58 1.11.10 1.48.04 3.54.59
Daniil GENSHEL RUS 23.07.2001 38.62 1.14.27 1.52.23 3.57.94
Timur KARAMOV RUS 24.07.2001 35.74 1.11.79 1.54.82 4.29.06
Ilia NIKULIN RUS 03.10.2000 36.90 1.13.94 1.55.80 4.06.74
Maxim SHARAPOV RUS 25.09.2001 37.22 1,12.82 1.50.67 3.57.23
Danil SMIRNOV RUS 01.01.2001 37.80 1.12.37 1.50.35 3.55.36
Pavel TARAN RUS 15.02.2002 37.54 1.17.71 1.49.97 3.52.53
Arvid KARLINGSJÖ SWE 17.06.2001 40.51 1.22.10 2.11.49 4.50.56
Emil KLOCKAR SWE 12.10.2001 41.09 1.21.03 2.06.14 4.28.32
Hsin-Tse TU TPE 30.08.2003 38.24 1.18.25
Jordan STOLZ USA 21.05.2004 37.75 1.15.66 1.57.96 4.14.96
Jonathan TOBON USA 25.11.2003 37.75 1.13.63 1.50.99 4.02.95
Menn Neo-Senior (24)
Evgeniy BOLGOV BLR 03.07.1998 37.29 1.12.75 1.61.58 3.55.24
Yauheni HAHIYEU BLR 13.04.2000 36.60 1.13.48 1.55.69 4.21.84
Tsimafey TSIMAFEYEV BLR 03.05.2000 38.34 1.13.63 1.52.26 4.00.63
Yanan JIN CHN 27.10.1997 35.81 1.08.45 1.46.68 3.53.77
Haolun LI CHN 13.08.1998 35.57 1.12.06 2.01.35 5.47.16
Hanyang SHEN CHN 08.11.1998 36.76 1.11.94 1.47.65 3.53.10
Haotian WANG CHN 28.02.1998 35.96 1.09.15 1.48.63 3.56.76
Rui WANG CHN 25.12.1999 35.55 1.10.12 1.50.65 4.45.64
Sebastien BRIEŠTANSKY CZE 02.07.1998 38.56 1.15.15 1.56.31 4.09.35
Ole JESKE GER 20.04.1999 35.94 1.10.67 1.51.02 4.02.58
Michael ROTH GER 15.05.1999 36.74 1.11.19 1.49.98 4.06.11
Francesco BETTI ITA 27.04.2000 35.92 1.09.93 1.46.98 3.44.48
Jeffrey ROSANELLI ITA 30.07.1998 35.29 1.09.70 1.49.04 4.10.55
Sindre BAAS NOR 10.12.1998 36.69 1.11.93 1.51.50 4.00.44
Marius BRATLI NOR 30.12.1997 35.76 1.10.08 1.48.62 4.01.38
Kristian Solland REINTON NOR 05.07.1996 35.39 1.09.36 1.48.60 4.26.10
Vetle STANGELAND NOR 12.08.1997 37.73 1.12.29 1.48.36 3.47.39
Dawid BURZYKOWSKI POL 03.08.1997 36.65 1.11.27 1.50.36 3.56.40
Gaweł OFICJALSKI POL 07.12.1998 36.36 1.12.68 1.53.39 4.05.86
Jakub PIOTROWSKI POL 27.02.2000 36.96 1.12.39 1.50.70 3.57.20
Jan ŚWIĄTEK POL 30.11.1998 36.53 1.10.87 1.49.13 3.55.50
Cosmin NEDELEA ROU 03.05.2000 38.04 1.15.75 1.57.16 4.14.42
Wilhelm EKENSSKÄR SWE 18.06.1998 38.62 1.15.67 1.54.32 3.59.96
David KARLINGSJÖ SWE 10.04.1998 37.01 1.12.57 1.52.04 4.01.53
Dette gikk jo bra!
Arild Gjerde
Bortsett fra noen uforståelige lenker. Kanskje noen som er mer datakyndig enn meg kan forklare sammenhengen?
Emil Christian Nielsen
Tre danske løpere til start både i Bjugn og i Minsk denne helgen.
Natascha Lindenskov hadde faktisk tidene til å gå 3000m i Jwc i fjor, men ble blokkert av ISU, fordi hun var for ung.
Ellers Simon Bigler og Niclas Mastrup. Trener Daniel Yeow kan høres uttale seg om kombinasjonen inline og is i seneste podcast fra Stefan og Philip Due Schmidt (The Due-Power podcast, nevnt i en annen tråd).
Yeow kan tillegges mye av æren for samtlige løpere fra Danmark. Det er han som brakte akøytekunnskap til landet og han aom utrettelig og fpr egen regning har reist Europa og verden tynn for å støtte disse utøverne.
EinarR
Må bare gape av dette stevnet i Bjugn. At de får det til! (Så i Fosna-Folket at laget fra Taiwan hadde flybilletter til Røros. Der har du ei utfordring som skal løses.) Enormt imponerende, vil jeg si. Kan knapt overvurderes. NSF er heldige som har sånne folk i rekkene sine.
Så forsvinner Bjugn kommune f.o.m. 2020. Slåes sammen med Ørland, og Ørland blir det nye kommunenavnet. Navnet Botngård forsvinner fra kartet. Bjugn blir det nye navnet på tettstedet. Blir det navnevedtak i Bjugn/Ørland skøyteklubb også, tro?
Jeppe
Har bladd og bladd og letet etter Erika Lindgren sitt navn i parsammensetingene for lørdagen, men ikke funnet det. På den svenske nettsida, er hun heller ikke lenger oppført som deltager under stevnet i Fosenhallen. Nedtur, med stor N.
Triste greier. Neosenior-delen av dette evenementet trenger alle de attraksjonene den kan få. Trekning her.
EinarR
«Miraklet i Bjugn»!
Sannelig får de det til. Det ligger et par fine oppsummeringer ute på FB Norsk skøyteframtid. Som innhold fra lokalavisa Fosna-Folket, formidla av Sør-Trøndelag skøytekrets.
Noen rynker litt på nesa og sier æsj, det gås jo ikke så fort i denne hallen. Jeg mener vi må kunne fri oss fra dette nominelle (som Haarberg kaller det!). Skøytesporten og skøyteløpere må ta lærdom av f.eks. hoppsporten og hopperne. Tenk om de ikke gadd, eller ikke syntes det var noe stas i å hoppe i 140- metersbakker fordi en kan hoppe mye lenger i andre bakker. Det viktige må være å legge til rette for konkurranser som gir alle deltakere like forhold. Og det klarer de tilsynelatende veldig bra i Bjugn.
FosenHallen er ikke noen Royal Albert Hall, og opptak derifra kan ikke bli veldig stemningsfulle eller vakre. Men av det jeg har sett av sendingene til nå: Høyt nivå fra Opphaug Skating Video Production Team! Veldig god, fattbar lyd, mange kameraer i sving. Og grafikk som holder ryddig oversikt over kvartettstarter. Fantastisk imponerende, nesten for godt til å være sant. De melder at de har hatt over 7000 «visninger» i løpet av lørdagen. Skøyte-Norge sin desidert beste prestasjon denne helga! (Stevnet i Bjugn, altså).
Jeppe
Sendingene fra Fosenhallen er veldig proffe. Imponerende bra. Ikke vanlig å se så fine sendinger fra et junior/neo-senior stevne. Fine resultater også fra flere av de norske.
Hadde det ikke vært for stevnet i Minsk, hadde jeg nok fulgt enda mere med.
EinarR
Akkurat nå så finner jeg ikke noe live- dekning men.. Bare Saturday som kommer opp når en klikker på lenka av 16.11. (Reply #7620). Sikkert meg som ikke skjønner et eller annet. Kanskje like greit å komme seg ut en tur mens det ennå er lyst!
Jeppe
1500 junior, gutta, går nå. Full sending.
Men litt frisk luft skader ikke.
EinarR
Kom nettopp inn og fikk sett menn junior massestart. Tredjeplass til Peder Kongshaug! Men like bemerkelsesverdig: Teknisk løsning som viste (på skjermen) de tre første ved hver eneste passering! Det har jeg tilgode å se på sk. riksdekkende fjernsyn. (Tror kanskje arrangøren fikk litt problemer med rundetelling på slutten der. Men pytt pytt, det har skjedd i bedre selskap enn dette).
KarlA
Da ble det 27 startende nasjoner (Mongolia falt ut). Men er flere deltakerland noen gang registrert i et hurtigløpsstevne? Og vil ISU også i framtida bidra til løpernes reisekasse?
Det skal jo ikke mye til før tallet på deltakende nasjoner blir enda større. Nord-Amerika (særlig Canada) har til nå prioritert JWC lavt. Og tilsiget av inline- og kortbaneløpere fra land uten hurtigløpstradisjon regner jeg med fortsetter. Liker dette svært godt, selv om jeg erkjenner at økt utbredelse ikke er synonymt med økt popularitet/økt interesse.
Bjugn-stevnet har vært strålende. JWC er høyt oppe på min liste over attraktive ISU-arrangement. Og om noen skulle lure på hva som er nederst er svaret den traurigkleine verdenscupavslutninga.
Jeppe
Fellesstarten, som avsluttet dette stevnet var underholdene. Jeg vil likevel si at jeg ikke liker den spesielt godt, mest fordi den er farlig. Startfeltet i juniorklassen er alltid stort, for stort etter min mening, og det kan lett skje noe. Det gjorde det også. Tre runder før mål skjedde det. Speaker nevnte det ikke da tre jenter forsvant, men så vidt jeg kunne se ble Marte B. Furnee innblandet i uhellet da ei japansk jente først falt idet hun gikk inn i svingen, og Marte og ei kinesisk jente snublet i henne. Det gikk værst utover den kinesiske jenta som ble liggende til løpet var over, og først da fikk hjelp. Hun ble brakt inn på indre bane, og etterhvert tatt hånd om der. Noen som vet hvordan det gikk med henne?
-
ForfatterInnlegg