Etter en omdiskutert regelendring er 1000 meter blitt lengste distanse for de to yngste årsklassene i Landsmesterskapet. Her er vår oppsummering og oversikt over de beste pr. klasse i Vikingskipet sist helg.
Debatten på Facebook-forumet «Norsk skøyteframtid» ble opphetet da det gikk opp for deltakerne at den ukurante distansen 700 m hadde erstattet 1500 m for to av klassene. Svaret fra de ansvarlige er at Teknisk komité hurtigløp hadde tatt beslutningen om ny distansestruktur etter råd fra en gruppe som var nedsatt for anledningen.
Uansett: For kun fem år siden gikk 12-åringene 1500 m, og alle andre klasser gikk 3000 m som lengste distanse. Nå er det kun de to eldste klassene som går 3000 m. Hovedargumentet er nok at det må ryddes plass for lagøvelser og fellesstart, men det spørs kanskje om dette er forklaring god nok?
Vi har som vanlig sett på hvem som ville ha vunnet dersom Landsmesterskapet var basert på sammenlagtprinsippet. Her er distansene fra 500 m og oppover inkludert. NB! Rettet – se kommentarfeltet.
| Jenter 12 år | 500-700-1000 | |
| 1. Amelija Barzdaite | Båstad IL | 147,204 |
| 2. Nanna K Nilssen | Leinstrand IL | 149,255 |
| 3. Sandra Michalec | Geithus IL | 152,614 |
| Jenter 13 år | 500-700-1000 | |
| 1. Oleah H Bjørnerud | SSK Toten | 143,905 |
| 2. Frida S Salomonsen | Stord IL | 146,929 |
| 3. Selja B Debernard | Aktiv SK | 149,284 |
| Jenter 14 år | 500-1500-1000 | |
| 1. Nelly G Løvås | Nord-Odal IL | 141,910 |
| 2. Josefine H Sømme | Tønsberg Turn | 145,093 |
| 3. Anique Mulder | Fana IL | 150,230 |
| Jenter 15 år | 500-1500-1000-3000 | |
| 1. Sunniva H Johannessen | Aktiv SK | 180,649 |
| 2. Ava L Skinstad | Nord-Odal IL | 184,791 |
| 3. Nila M Nybakk | Hamar IL | 187,787 |
| Jenter 16 år | 500-1500-1000-3000 | |
| 1. Jenny S Solhaug | Sandefjord SK | 180,234 |
| 2. Sigrid B Vold | Hamar IL | 188,721 |
| 3. Maren B Wullum | SSK Toten | 194,184 |
| Gutter 12 år | 500-700-1000 | |
| 1. Einar B Friesinger | Arendal SK | 134,403 |
| 2. Amund Gravem | Eidsvold Turn | 135,382 |
| 3. Marius T Jacobsen | IL Braatt | 141,066 |
| Gutter 13 år | 500-700-1000 | |
| 1. Emil Aannø | Bjugn/Ørland SK | 130,073 |
| 2. Sverre S Folkestad | Fana IL | 137,115 |
| 3. Eivind K Olsen | Geithus IL | 140,660 |
| Gutter 14 år | 500-1500-1000 | |
| 1. Ulrik E Ervik | Aktiv SK | 119,905 |
| 2. Matias Dalen | Jevnaker IF | 126,133 |
| 3. Maximilian Meland | Herkules SK | 126,861 |
| Gutter 15 år | 500-1500-1000-3000 | |
| 1. Håvard Gravem | Eidsvold Turn | 161,528 |
| 2. Oliver K Lie | Stavanger Sandnes SK | 163,846 |
| 3. Ola B Friesinger | Arendal SK | 168,621 |
| Gutter 16 år | 500-1500-1000-3000 | |
| 1. Elias Brubak | Sør-Fron IL | 159,144 |
| 2. Martin V Lackner | Trondhjems SK | 161,215 |
| 3. Audun Semb | Tønsberg Turn | 165,416 |
De beste pr. distanse
Josephine Stenback (16*) 11,37 – 42,48
Oleah H Bjørnerud (13*) 1.06,85
Sunniva H Johannessen (15*) 1.26,46
Jenny S Solhaug (16*) 2.14,38 – 4.41,29
Sindre S Jakobsen (16*) 10,34 – 1.17,36
Georg S Tørum (15*) 38,69
Oliver M Flatø (13*) 1.00,03
Elias Brubak (16*) 1.57,98 – 4.10,55
*) Alderen måles ved starten av sesongen. De fleste løperne er naturlig nok blitt ett år eldre siden da.
Medaljetabellen
Denne gangen var det hele 20 klubber som tok «allroundmedaljer» i Landsmesterskapet! Nye fra 2025 er Båstad IL, SSSK og IL Bratt.
| Aktiv SK | 2 | 1 | |
| Nord-Odal IL | 1 | 1 | |
| Eidsvold Turn | 1 | 1 | |
| Arendal SK | 1 | 1 | |
| SSK Toten | 1 | 1 | |
| Båstad IL | 1 | ||
| Sandefjord SK | 1 | ||
| Bjugn/Ørland SK | 1 | ||
| Sør-Fron IL | 1 | ||
| Tønsberg Turn | 1 | 1 | |
| Fana IL | 1 | 1 | |
| Hamar IL | 1 | 1 | |
| Trondhjems SK | 1 | ||
| Leinstrand IL | 1 | ||
| Stord IL | 1 | ||
| Jevnaker IF | 1 | ||
| Stavanger Sandnes SK | 1 | ||
| Geithus IL | 2 | ||
| IL Braatt | 1 | ||
| Herkules SK | 1 | ||
…og maratontabellen!
30 forskjellige klubber kan vise til minst én medalje siden vi begynte denne tellingen i 2021. Her er de 5 beste:
| «allround- gull» | «allround-sølv» | «allround-bronse» | |
| Bjugn/Ørland SK | 8 | 3 | 4 |
| Aktiv SK | 7 | 3 | 4 |
| Sør-Fron IL | 7 | 2 | 2 |
| Nord-Odal IL | 7 | 2 | 1 |
| Oslo SK | 5 | 2 | 1 |

Gutter 16: Elias Brubak fikk gå 500m på nytt etter at han ble hindret. Han vant 500.
Han vil da også vinne sammenlagt.
Det er riktig. Det kvalifiserte også for bestemannspremie sammenlagt for gutter 16.
Takk for beskjed! Jeg skal korrigere artikkelen i kveld.